Кабель ВВГ :: Строительная доска объявлений
06.04.11Кабель ВВГВВГ 3* 10 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 3* 16 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 1.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 1.5 (ож) -0,66(ТУ) кабель
ВВГ 4* 2.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 2.5 (ож) -0,66(ТУ) кабель
ВВГ 4* 4 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 4 (ож) -0,66 (ТУ) кабель
ВВГ 4* 6 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 10 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 16 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 25 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 35 -0,66 кабель
ВВГ 4* 35 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 4* 50 -1 кабель
ВВГ 4* 70 -1 кабель
ВВГ 4* 95 -1 кабель
ВВГ 5* 1.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 5* 2.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 5* 2.5 (ож) -0,66(ТУ) кабель
ВВГ 5* 4 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 5* 6 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 5* 10 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 5* 16 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 5* 25 -0,66 кабель
ВВГ 5* 25 (ож)-0,66 кабель
ВВГ 5* 35 (ож) -0,66 кабель
ВВГ 5* 50 -1 кабель
ВВГ 5* 50 (ож) -0,66 кабель
ВВГ-П 2* 1.5 (ож) -0,66 кабель (уп.200м)
ВВГ-П 2* 1.5 (ож) -0,66 кабель"Севкабель"
ВВГ-П 2* 2.5 (ож) -0,66 кабель (уп.200м)
ВВГ-П 2* 2.5 (ож) -0,66 кабель"Севкабель"
ВВГ-П 2* 4 (ож) -0,66 кабель (уп.100м)
ВВГ-П 2* 4 (ож) -0,66(ТУ) кабель (уп.200м)
ВВГ-П 2* 6 (ож) -0,66 кабель
ВВГ-П 2* 6 (ож) -0,66(ТУ) кабель (уп.200м)
ВВГ-П 2*10 (ож) -0,66 кабель
ВВГ-П 2*16 (ож) -0,66 кабель
ВВГ-П 3 * 1.5 (ож) -0,66 кабель (уп.100-200м)
ВВГ-П 3 * 1.5 (ож)-0,66 (ТУ) кабель (уп.200м)
ВВГ-П 3 * 2.5 (ож) -0,66 кабель (уп.100-200м)
ВВГ-П 3 * 2.5 (ож) -0,66 кабель"Севкабель"
ВВГ-П 3 * 2.5 (ож)-0,66 (ТУ) кабель (уп.200м)
ВВГ-П 3 * 4 (ож) -0,66 кабель (уп.200м)
ВВГ-П 3 * 4 (ож) -0,66(ТУ) кабель (уп.200м)
ВВГ-П 3 * 6 (ож) -0,66 кабель (уп. 100м)
ВВГнг 3* 1.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГнг 3* 2.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГнг 3* 10 (ож) -0,66 кабель
ВВГнг 3* 16(ож) -0,66 кабель
ВВГнг 4* 1.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГнг 4* 1.5 (ож) -0,66(ТУ) кабель
ВВГнг 4* 2.5 (ож) -0,66 кабель
ВВГнг 4* 2.5 (ож) -0,66(ТУ) кабель
ГК ”ЭНЕРГИЯ”
ООО “ЭНЕРГИЯ”
E -mail: energy-74@mail.ru
E -mail: gk_energy@mail.ru
т/ф. +7(3519)420440
|
Адрес: | ООО ЭНЕРГИЯ
Тел: +7(35 19)42 04 40
Факс: +7(35 19)42 04 40
Контактное лицо: Евгений |